Quarknocken
Gewicht:
350 g
Quarknocken
Hüttenkäse aus Milch 54 %, Wasser, Weizenmehl, Zucker, Kartoffelflocken, Kartoffelstärke, Salz, Rapsöl.
Allergene
Kann Soja, Sulfite, Sellerie, Senf und Eier enhalten.
| Quarknocken | Nährwert je 100g | Nährwert je 175g | % RI* in einer Portion von 175 g des Produkts |
| Energie | 595 kj/141 kcal | 1041 kj/247 kcal | 12% |
| Fett | 1,8 g | 3,2 g | 5% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,4 g | 2% |
| Kohlenhydrate | 20,5 g | 35,9 g | 14% |
| davon Zucker | 8,6 g | 15,1 g | 17% |
| Ballaststoffe | 1,6 g | 2,8 g | - |
| Eiweiß | 9,8 g | 17,2 g | 34% |
| Salz | 0,01 g | 0,02 g | 0% |
*Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/ 2000 kcal).
350 g Packung enthält 2 Portionen.
Der Topf
2 min
3 Liter Wasser kochen und dann 2 Minuten lang durchwärmen. Lass es nicht wieder kochen.
Pfanne
3 min
Brate 3 Minuten und wende dabei regelmäßig.